🚗 1. Toyota Avanza / Veloz
Kilometer | Jenis Servis | Estimasi Biaya |
---|---|---|
10.000 km | Ganti oli + filter | Rp 700.000 – 900.000 |
20.000 km | Tune-up ringan + pembersihan | Rp 1.100.000 – 1.300.000 |
40.000 km | Ganti oli, filter, rem, AC | Rp 1.600.000 – 2.000.000 |
100.000 km | Servis besar (full overhaul) | Rp 2.500.000 – 3.500.000 |
🚗 2. Toyota Calya / Agya
Kilometer | Jenis Servis | Estimasi Biaya |
---|---|---|
10.000 km | Ganti oli + filter | Rp 600.000 – 800.000 |
20.000 km | Tune-up + rem + AC | Rp 1.000.000 – 1.300.000 |
40.000 km | Pengecekan menyeluruh | Rp 1.500.000 – 1.900.000 |
🚙 3. Toyota Rush / Terios
Kilometer | Jenis Servis | Estimasi Biaya |
---|---|---|
10.000 km | Ganti oli | Rp 800.000 – 1.000.000 |
20.000 km | Tune-up ringan + rem | Rp 1.300.000 – 1.600.000 |
40.000 km | Servis lengkap + AC | Rp 1.800.000 – 2.300.000 |
🚐 4. Toyota Kijang Innova (Bensin/Diesel)
Kilometer | Jenis Servis | Estimasi Biaya |
---|---|---|
10.000 km | Ganti oli | Rp 900.000 – 1.200.000 |
20.000 km | Tune-up ringan + filter | Rp 1.500.000 – 1.800.000 |
40.000 km | Servis besar + diesel filter | Rp 2.500.000 – 3.200.000 |
🚙 5. Toyota Fortuner
Kilometer | Jenis Servis | Estimasi Biaya |
---|---|---|
10.000 km | Ganti oli | Rp 1.100.000 – 1.400.000 |
20.000 km | Tune-up + sistem rem | Rp 2.000.000 – 2.500.000 |
40.000 km | Servis besar | Rp 3.500.000 – 4.000.000 |
🛠️ Catatan Penting:
-
Estimasi di atas belum termasuk perbaikan tambahan seperti penggantian kampas rem, aki, atau ban.
-
Harga bisa lebih hemat bila ada promo dari Auto2000 Gresik (misalnya diskon servis berkala atau paket bundling).
-
Biaya servis 1.000 km pertama biasanya gratis, termasuk jasa dan oli.
-
Biaya servis juga bisa dilihat dan dipesan lewat aplikasi Auto2000 Digiroom.
Ingin saya bantu cek estimasi biaya servis berdasarkan plat mobil atau kilometer terakhir Anda di Gresik? Cukup beri tahu saya tipe dan tahun mobilnya.